Tabela de Taxas e Tarifas Vigentes
Valores de referência para serviços avulsos e procedimentos.
Serviços técnicos (instalação e manutenção)
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Instalação inicial | A depender da negociação feita com o consultor |
| Reinstalação (troca de veículo) | R$ 150,00 |
| Desinstalação (fim de contrato) | R$ 100,00 + KM percorrido |
| Manutenção de equipamento | R$ 80,00 |
| Deslocamento técnico (visita) | R$ 6,00 por KM |
| Visita improdutiva (ausência do cliente) | R$ 80,00 |
Tarifas administrativas e multas
| Ocorrência | Valor / regra |
|---|---|
| Transferência de titularidade ou veículo | R$ 120,00 |
| Multa de cancelamento | Antes de 12 meses: retenção de 20% do valor restante do contrato |
| Não devolução do equipamento (comodato) - rastreador 2G | R$ 500,00 |
| Não devolução do equipamento (comodato) - rastreador 4G | R$ 840,00 |
Informações importantes
Todos os valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Serviços não listados nesta tabela devem ser consultados diretamente com nossa equipe comercial.
A não devolução do equipamento no prazo de 30 dias após o cancelamento resultará em cobrança automática.
Mensalidades dos planos não estão incluídas nesta listagem. Consulte a área "Meus serviços" para detalhes do seu plano.